Change & Challenge
제품명 | 분류 | 사양 | 특징 |
---|---|---|---|
RAMKID | 습식 | 후도 0.6mm | NYLON TRICOT를 적용한 우수한 고주파 몰딩성과 봉제의 용이성 자연스러운 주름과 굴곡 표현성, 표면 주름의 안정성, 뛰어난 흑색도, 부드러운 터치 |
단위중량 280 g/m² | |||
RAMKID NOVEL | 습식 | 후도 0.6mm | RAMKID의 기능성에 촉촉한 베이비 스킨 터치를 느낄수 있는 독특한 소재 자연스러운 제품주름과 굴곡표현성 우수, 표면주름의 안정성, 뛰어난 흑색도 |
단위중량 280 g/m² | |||
RAMKID ECOⅡ | 습식 | 후도 0.5mm | 0.50mm의 얇은 후도와 부드러운 터치감 폴리에스테르 원단 적용으로 우수한 가격경쟁력 확보 |
단위중량 210 g/m² | |||
RAMSKIN TD1 | 습식 | 후도 0.45mm | 통기성이 필요한 헤드셋 소재에 적용 가능한 제품 세데니아 NYLON원사를 적용하여 저중량의 얇은 두께의 제품, ANTI-BACTERIA |
단위중량 220 g/m² | |||
RAMKID Ⅱ | 습식 | 후도 0.6mm | 내마모성이 당사 기존 RAMKID 대비 2배 우수한 제품 |
단위중량 280 g/m² | |||
RAMKID HY8 | 습식 | 후도 0.6mm | 내가수분해성과 내열성이 뛰어나면서도 터치가 SOFT한 제품 |
단위중량 280 g/m² |