Change & Challenge
| 제품명 | 분류 | 사양 | 특징 | 
|---|---|---|---|
| JACQUARD-SERIES | 건식 | 후도 1.1 ~1.6mm | 다양한 자카드원단 특성을 살린 우수한 표현력과 다양한 디자인 EFFECT 구현 | 
| FOIL류와는 비교할 수 없는 뛰어난 물성, 다양한 COLOR OPTIONS | |||
| NYLON 1680D | 건식 | 후도 0.6mm | 원단의 조직감을 그대로 표면으로 보여주는 EMBO 신기술 적용(당사만의 기술) | 
| P900D 63T | 우수한 내마모성, 내가수분해성, 내스크레치성, 발수성 | ||
| BOB CITI | 건식 | 후도 0.3mm | 타슬란 원단 무늬 표면효과와 가벼운 경량감의 가방용 소재 | 
| 단위중량 185g/m² | 다양한 패턴 구현, 우수한 내마모성, 내가수분해성, 내스크레치성, 발수성 | ||
| NYLON 140D RIP | 건식 | 후도 0.25mm | HOLOGRAM PEARL 효과의 에나맬 광택 소재 | 
| 단위중량 200g/m² | RIP 조직무늬가 표면에 은은하게 나타남 | 


