Change & Challenge
产品名 | 重量(GR/㎡) | 混用率 | 颜色 | 特征 |
---|---|---|---|---|
超细纤维无纺布 | 40 | 人造丝超细纤维100% | 白色 | 贴合力优秀 |
竹子无纺布 | 45 | 竹子原丝 | 米色 | 天然纤维 |
天丝无纺布 | 35 | 天丝100% | 白色 | 扯裂强度优秀 |
PRINCE无纺布 | 40 | 纤维素100% | 米色 | 透明度优秀 |
产品名称 | 成分 | 重量 | 凸形 | 面料特征 |
---|---|---|---|---|
竹面膜 Bamboo Fiber Mask |
100% 竹纤维 | 40g | BXT19C1617 |
|
绿茶面膜 Green Tea Mask |
30%铜氨纤维+70%天丝 | 40g | BXT19C1617 |
|
金盏花面膜 Calendula Soothing Mask |
30%铜氨纤维+70%天丝 | 40g | BXT19C1617 | |
天然菊花面膜 Natural chrysanthemum Mask |
30%铜氨纤维+70%天丝 | 40g | BXT19C1617 | |
玫瑰花面膜 Rose Flower Mask |
30%铜氨纤维+70%天丝 | 40g | BXT19C1617 |