Change & Challenge
| 品名 | 重量 | 宽 | 混用率 | 特征 | MOQ | 
|---|---|---|---|---|---|
| P.P SPUNBOND (SS TYPE) | 20g | 200,230,260 (可定制) | 聚丙烯100% | 柔软的材料 无皮肤刺激 | Container base | 
| 25g | |||||
| 30g | |||||
| 40g | |||||
| 50g | 
| 品名 | 重量 | 宽 | 混用率 | 特征 | MOQ | 
|---|---|---|---|---|---|
| P.P SPUNBOND (S TYPE) | 20g | 200,230,260 (可定制) | 聚丙烯100% | 材料不够柔软, 有皮肤刺激 | Container base | 
| 25g | |||||
| 30g | |||||
| 40g | |||||
| 50g | 
| 品名 | 重量 | 宽 | 混用率 | 特征 | MOQ | 
|---|---|---|---|---|---|
| MB FILTER | 25g | 200,230,260 (可定制) | 聚丙烯100% | MICRO放射后带来电刺激, 捕集微粒子的功能很优秀 | Container base | 
| 品名 | 规格 | 混用率 | 特征 | MOQ | 
|---|---|---|---|---|
| Earband | 2.5mm | PET100% | 弹性优秀 | 1ton | 
| 铁芯Nose wire | 3.8mm | IRON 100% | - | |
| 塑料PE Nose wire | 3.3mm | PE 100% | - | 


