Change & Challenge
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 (26기) |
2024년 (25기) |
2023년 (24기) |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 62,099 | 55,378 | 45,757 |
| 비유동자산 | 48,674 | 51,628 | 48,678 |
| 자산 총계 | 110,774 | 107,006 | 94,435 |
| 유동부채 | 20,549 | 24,642 | 20,108 |
| 비유동부채 | 9,131 | 5,737 | 5,516 |
| 부채총계 | 29,680 | 30,379 | 25,624 |
| 자본금 | 7,763 | 7,763 | 7,763 |
| 자본잉여금 | 17,469 | 20,469 | 20,469 |
| 기타자본구성요소 | 1,528 | 1,380 | (140) |
| 기타포괄손익누계액 | 2,383 | 3,782 | 646 |
| 이익잉여금 | 47,694 | 39,543 | 37,254 |
| 비지배지분 | 4,257 | 3,690 | 2,819 |
| 자본총계 | 81,094 | 76,627 | 68,811 |
| 부채와 자본 총계 | 110,774 | 107,006 | 94,435 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 (26기) |
2024년 (25기) |
2023년 (24기) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 142,587 | 112,542 | 89,793 |
| 매출원가 | 111,648 | 87,255 | 66,458 |
| 매출 총이익 | 30,939 | 25,287 | 23,335 |
| 판매비와 관리비 | 18,712 | 16,817 | 15,176 |
| 영업이익 | 12,227 | 8,470 | 8,159 |
| 법인세차감전 순이익 | 9,136 | 9,016 | 9,749 |
| 당기순이익 | 8,651 | 7,440 | 7,584 |