Change & Challenge
(단위 : 백만원)
구분 | 2023년 (24기) |
2022년 (23기) |
2021년 (22기) |
---|---|---|---|
유동자산 | 45,757 | 60,996 | 54,659 |
비유동자산 | 48,678 | 50,292 | 51,816 |
자산 총계 | 94,435 | 111,288 | 106,475 |
유동부채 | 20,108 | 43,456 | 42,058 |
비유동부채 | 5,516 | 5,055 | 10,678 |
부채총계 | 25,624 | 48,511 | 52,736 |
자본금 | 7,763 | 7,763 | 7,763 |
자본잉여금 | 20,469 | 20,330 | 20,330 |
기타자본구성요소 | (139) | (829) | 693 |
기타포괄손익누계액 | 646 | 1,868 | 99 |
이익잉여금 | 37,253 | 32,056 | 24,064 |
비지배지분 | 2,819 | 1,589 | 790 |
자본총계 | 68,811 | 62,777 | 53,739 |
부채와 자본 총계 | 94,435 | 111,288 | 106,475 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2023년 (24기) |
2022년 (23기) |
2021년 (22기) |
---|---|---|---|
매출액 | 89,793 | 110,628 | 75,302 |
매출원가 | 66,458 | 82,113 | 61,398 |
매출 총이익 | 23,335 | 28,515 | 13,904 |
판매비와 관리비 | 15,176 | 17,047 | 11,232 |
영업이익 | 8,159 | 11,468 | 2,672 |
법인세차감전 순이익 | 9,749 | 8,573 | (1,904) |
당기순이익 | 7,584 | 7,461 | (1,972) |