Change & Challenge
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년 (25기) |
2023년 (24기) |
2022년 (23기) |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 55,378 | 45,757 | 60,996 |
| 비유동자산 | 51,628 | 48,678 | 50,292 |
| 자산 총계 | 107,006 | 94,435 | 111,288 |
| 유동부채 | 24,642 | 20,108 | 43,456 |
| 비유동부채 | 5,737 | 5,516 | 5,055 |
| 부채총계 | 30,379 | 25,624 | 48,511 |
| 자본금 | 7,763 | 7,763 | 7,763 |
| 자본잉여금 | 20,469 | 20,469 | 20,330 |
| 기타자본구성요소 | 1,380 | (140) | (829) |
| 기타포괄손익누계액 | 3,782 | 646 | 1,868 |
| 이익잉여금 | 39,543 | 37,254 | 32,056 |
| 비지배지분 | 3,690 | 2,819 | 1,589 |
| 자본총계 | 76,627 | 68,811 | 62,777 |
| 부채와 자본 총계 | 107,006 | 94,435 | 111,288 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년 (25기) |
2023년 (24기) |
2022년 (23기) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 112,542 | 89,793 | 110,628 |
| 매출원가 | 87,255 | 66,458 | 82,113 |
| 매출 총이익 | 25,287 | 23,335 | 28,515 |
| 판매비와 관리비 | 16,817 | 15,176 | 17,047 |
| 영업이익 | 8,470 | 8,159 | 11,468 |
| 법인세차감전 순이익 | 9,016 | 9,749 | 8,573 |
| 당기순이익 | 7,440 | 7,584 | 7,461 |