Change & Challenge
(단위 : 백만원)
구분 | 2022년 (23기) |
---|---|
유동자산 | 60,995 |
비유동자산 | 50,292 |
자산 총계 | 111,287 |
유동부채 | 43,456 |
비유동부채 | 5,054 |
부채총계 | 48,510 |
자본금 | 7,763 |
자본잉여금 | 20,330 |
기타자본항목 | (829) |
이익잉여금 | 32,056 |
자본총계 | 62,777 |
부채와 자본 총계 | 111,287 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2022년 (23기) |
---|---|
매출액 | 110,628 |
매출원가 | 82,112 |
매출 총이익 | 28,515 |
판매비와 관리비 | 17,047 |
영업이익 | 11,467 |
법인세차감전 순이익 | 8,572 |
당기순이익 | 7,461 |