Change & Challenge
디케이앤디 기업가치제고계획 보고서(2025.09.08)
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250908900082
※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. | ||
1. 계획서 명칭 | 2025 (주)디케이앤디 기업가치 제고 계획 | |
2. 주요 내용 | 1. 주주가치 최우선 경영 2. 2024년 계획 이행 및 평가 (1) 주주환원율 33.5% 달성(목표 31.25%, 2.3%P 초과) (2) 자기주식 소각금액 약 37억원 달성(목표 30억원, 7억원 초과) 3. 2025년 목표 및 성장 전략 (1) 핵심목표 (가) 핵심지표 상승목표 -PBR(배)0.81 , ROE(%) 10.85, PER(배) 7.53 (나) 주주환원 핵심 목표 -주주환원율 : 34.09% -배당성향률 : 9.41% (2) 성장전략 (가) M&A를 통한 성장 가속화 (나) 신사업 투자 (다) 핵심사업 경쟁력 강화 (라) 예측가능한 주주환원 정책 강화 -예측가능한 배당정책 확립 -미래성장 동력위한 R&D강화 -중장기 환원목표(2027년까지 3년간 최소 약80억규모 환원) ※ '2024년 09월 05일 기업가치 제고 계획 공시'의 2027년까지 '약 80억원의 자기주식 소각'부분을 '2027년까지 3년간 최소 약 80억원 규모의 누적 주주환원을 실행'으로 변경 4. 주주와의 소통 | |
3. 결정일자 | 2025-09-08 | |
4. 관련 자료 | 게재일시 | 2025-09-08 |
관련 웹페이지 | http://www.dknd,co,kr | |
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상세한 내용은 첨부 된 '디캐이앤디_밸류업 이행결과 및 계획 보고서'를 참고하시기 바랍니다. - 주요 내용 및 첨부자료는 장래 계획사항 및 예측정보 등을 포함하고 있으며, 시장상황 및 경영환경 변화에 따라 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있습니다. | |
※ 관련공시 | 2024-09-05 기업가치 제고 계획(자율공시) |
첨부파일 참조 부탁드립니다.